Men: Top Finishers 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-99
Women: Top Finishers 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
5 Mile |
||||||||
Top | ||||||||
Female Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Trisha Byler | Rochester NY | 70 | 30 | 23 | 29:33 | 29:33 | 5:55/M |
2 | Ashley Nevol | Andover NY | 111 | 25 | 28 | 29:43 | 29:43 | 5:57/M |
3 | Sarah Loerch | Rochester NY | 2 | 29 | 35 | 30:17 | 30:17 | 6:03/M |
Top | ||||||||
Female Masters Winners |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Heather Webster | Honeoye Falls NY | 13 | 41 | 51 | 31:14 | 31:14 | 6:15/M |
Top | ||||||||
Female 14 and under |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Megan McMullen | Spencerport NY | 707 | 13 | 361 | 40:35 | 40:35 | 8:07/M |
2 | Shannon Conner | Rochester NY | 125 | 11 | 588 | 44:33 | 44:33 | 8:55/M |
3 | Riley Harling | Chuchville NY | 1177 | 12 | 703 | 46:55 | 46:55 | 9:23/M |
4 | Quinn Robinson-Elhassen | Victor NY | 872 | 13 | 846 | 49:19 | 49:19 | 9:52/M |
5 | Cali Nichols | Batavia NY | 1295 | 14 | 898 | 50:19 | 50:19 | 10:04/M |
6 | Katie Hamilton | Batavia NY | 1289 | 13 | 899 | 50:19 | 50:19 | 10:04/M |
7 | Lily Columbus | Rochester NY | 323 | 13 | 951 | 51:25 | 51:25 | 10:17/M |
8 | Fiona O'Brien | Rochester NY | 779 | 14 | 953 | 51:27 | 51:27 | 10:17/M |
9 | Bridget Inclema | Rochester NY | 560 | 13 | 1114 | 55:03 | 55:03 | 11:01/M |
10 | Lauren Boisvert | Rochester NY | 246 | 14 | 1253 | 1:00:33 | 1:00:33 | 12:07/M |
Top | ||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Sarah Rappleye | Spencerport NY | 1408 | 15 | 149 | 35:51 | 35:51 | 7:10/M |
2 | Jackie Rogers | Fishers NY | 875 | 17 | 174 | 36:27 | 36:27 | 7:17/M |
3 | Eileen Reinhardt | Rochester NY | 1357 | 15 | 216 | 37:18 | 37:18 | 7:28/M |
4 | Bailey Kem | Victor NY | 590 | 19 | 260 | 38:30 | 38:30 | 7:42/M |
5 | Katie Edwards | Webster NY | 1169 | 19 | 314 | 39:38 | 39:38 | 7:56/M |
6 | Rachael Rapoza | Rochester NY | 842 | 17 | 326 | 39:53 | 39:53 | 7:59/M |
7 | Jordan Crego | Honeoye Falls NY | 347 | 17 | 329 | 39:58 | 39:58 | 8:00/M |
8 | Helen Stern | Webster NY | 1493 | 17 | 351 | 40:26 | 40:26 | 8:05/M |
9 | Amanda Lynch | Newark NY | 1253 | 17 | 369 | 40:45 | 40:45 | 8:09/M |
10 | Franie Parker-Hale | Rochester NY | 799 | 16 | 414 | 41:41 | 41:41 | 8:20/M |
11 | Brynn Hunt | Avon NY | 558 | 18 | 437 | 42:01 | 42:01 | 8:24/M |
12 | Caitlin Malolne | Fairprt NY | 665 | 19 | 498 | 43:04 | 43:04 | 8:37/M |
13 | Maya Merberg | Fairport NY | 1315 | 18 | 562 | 44:09 | 44:09 | 8:50/M |
14 | Priscilla Thomas | Rochester NY | 1311 | 17 | 631 | 45:28 | 45:28 | 9:06/M |
15 | Katie Stinson | Belchertown MA | 973 | 16 | 810 | 48:35 | 48:35 | 9:43/M |
16 | Kennedy Abbott | Rochester NY | 1150 | 18 | 824 | 48:52 | 48:52 | 9:46/M |
17 | Bridget Bayer | Fairport NY | 1313 | 19 | 872 | 49:45 | 49:45 | 9:57/M |
18 | Grace O'Brien | Rochester NY | 778 | 19 | 902 | 50:22 | 50:22 | 10:04/M |
19 | Julia Demarco | Marion NY | 56 | 15 | 1143 | 55:38 | 55:38 | 11:08/M |
20 | Emma McMahon | Pittsford NY | 1321 | 16 | 1154 | 56:01 | 56:01 | 11:12/M |
21 | Rachael Ellis | Pittsford NY | 1323 | 16 | 1155 | 56:02 | 56:02 | 11:12/M |
22 | Mackenna Munroe | East Rochester NY | 755 | 18 | 1170 | 56:49 | 56:49 | 11:22/M |
23 | Alayna Schmidt | East Rochester NY | 915 | 19 | 1171 | 56:49 | 56:49 | 11:22/M |
24 | Emily Cairns | Ontario NY | 1375 | 18 | 1280 | 1:02:10 | 1:02:10 | 12:26/M |
25 | Caitlin Nobles | Avon NY | 1202 | 18 | 1294 | 1:02:57 | 1:02:57 | 12:35/M |
26 | Erynn Mahoney | Henrietta NY | 1366 | 18 | 1340 | 1:07:45 | 1:07:45 | 13:33/M |
Top | ||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Kelley Driscoll | Rochester NY | 1115 | 22 | 52 | 31:14 | 31:14 | 6:15/M |
2 | Mindy Sawnor | Rochester NY | 1129 | 24 | 63 | 31:57 | 31:57 | 6:23/M |
3 | Danielle Brown | Pittsford NY | 258 | 23 | 124 | 35:06 | 35:06 | 7:01/M |
4 | Colleen Coon | Penfield NY | 1139 | 24 | 192 | 36:48 | 36:48 | 7:22/M |
5 | Taylor Solano | Geneva NY | 959 | 24 | 293 | 39:16 | 39:16 | 7:51/M |
6 | Ellie Hamilton | Rochester NY | 78 | 23 | 335 | 40:07 | 40:07 | 8:01/M |
7 | Emily Davis | Rochester NY | 369 | 24 | 396 | 41:17 | 41:17 | 8:15/M |
8 | Taylor Lanio | Rochester NY | 616 | 24 | 451 | 42:15 | 42:15 | 8:27/M |
9 | Kendra Zaffuto | Rochester NY | 1303 | 24 | 456 | 42:22 | 42:22 | 8:28/M |
10 | Alexis Chasney | Seattle WA | 299 | 22 | 505 | 43:09 | 43:09 | 8:38/M |
11 | Alexandra Romano | Holley NY | 877 | 22 | 585 | 44:27 | 44:27 | 8:53/M |
12 | Alanna Fitzpatrick | Albany NY | 1283 | 22 | 613 | 45:02 | 45:02 | 9:00/M |
13 | Brittany Amari | Rochester NY | 1101 | 21 | 672 | 46:26 | 46:26 | 9:17/M |
14 | Liana Simon | Buffalo NY | 940 | 24 | 673 | 46:26 | 46:26 | 9:17/M |
15 | Mackenzie Hutchings | Webster NY | 571 | 22 | 688 | 46:39 | 46:39 | 9:20/M |
16 | Megan Conrow | Webster NY | 328 | 20 | 691 | 46:43 | 46:43 | 9:21/M |
17 | Shannon Yi | Webster NY | 1089 | 24 | 715 | 47:05 | 47:05 | 9:25/M |
18 | Shelby Spade | Webster NY | 1243 | 21 | 763 | 47:42 | 47:42 | 9:32/M |
19 | Morgan Lehman | Rochester NY | 1394 | 20 | 781 | 48:05 | 48:05 | 9:37/M |
20 | Rachel Murphy | Rochester NY | 762 | 24 | 799 | 48:22 | 48:22 | 9:40/M |
21 | Chelsea Reff | Macedon NY | 849 | 22 | 840 | 49:11 | 49:11 | 9:50/M |
22 | Alexandra Cilano | Pittsford NY | 301 | 24 | 854 | 49:26 | 49:26 | 9:53/M |
23 | Brooke Hartpence | Canandaigua NY | 532 | 23 | 866 | 49:38 | 49:38 | 9:56/M |
24 | Mary Francz | Webster NY | 461 | 22 | 883 | 50:00 | 50:00 | 10:00/M |
25 | Caitlyn Potter | Dryden NY | 66 | 21 | 944 | 51:09 | 51:09 | 10:14/M |
26 | Kaitlyn Brown | Pittsford NY | 260 | 20 | 971 | 51:51 | 51:51 | 10:22/M |
27 | Kathleen Goodberlet | Victor NY | 489 | 24 | 1010 | 52:29 | 52:29 | 10:30/M |
28 | Elise Eberstein | Perry NY | 1475 | 21 | 1014 | 52:36 | 52:36 | 10:31/M |
29 | Emily Bremer | Vienna VA | 251 | 24 | 1042 | 53:13 | 53:13 | 10:39/M |
30 | Molly McGann | Fairport NY | 700 | 23 | 1083 | 54:21 | 54:21 | 10:52/M |
31 | Alyssa Webster | Rochester NY | 1049 | 24 | 1108 | 54:48 | 54:48 | 10:58/M |
32 | Madeleine Harper | Pittsford NY | 1109 | 20 | 1110 | 54:49 | 54:49 | 10:58/M |
33 | Molly Eadie | Albany NY | 418 | 23 | 1133 | 55:27 | 55:27 | 11:05/M |
34 | Kelsey Gallagher | Rochester NY | 472 | 23 | 1151 | 55:58 | 55:58 | 11:12/M |
35 | Maegan Lessing | West Henrietta NY | 633 | 24 | 1158 | 56:12 | 56:12 | 11:14/M |
36 | Miranda Kozlevcar | Rochester NY | 607 | 22 | 1193 | 57:45 | 57:45 | 11:33/M |
37 | Erin McMullen | Brockport NY | 706 | 24 | 1226 | 59:24 | 59:24 | 11:53/M |
38 | Alexandra Fee | Fairport NY | 1170 | 24 | 1295 | 1:02:57 | 1:02:57 | 12:35/M |
39 | Gabriella Parrinello | Macedon NY | 1206 | 22 | 1298 | 1:03:05 | 1:03:05 | 12:37/M |
40 | Amy Richards | Buffalo NY | 854 | 24 | 1302 | 1:03:09 | 1:03:09 | 12:38/M |
41 | Ashley Doarn | Rochester NY | 395 | 24 | 1308 | 1:03:40 | 1:03:40 | 12:44/M |
42 | Libby Morsch | Penfield NY | 748 | 21 | 1327 | 1:05:46 | 1:05:46 | 13:09/M |
43 | Emma Baker | Walworth NY | 208 | 23 | 1346 | 1:08:01 | 1:08:01 | 13:36/M |
44 | Sarah Denver | Geneseo NY | 384 | 24 | 1347 | 1:08:08 | 1:08:08 | 13:38/M |
45 | Shelby Dunning | Rochester NY | 1282 | 20 | 1370 | 1:12:20 | 1:12:20 | 14:28/M |
Top | ||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Danielle Brenon | Rochester NY | 1160 | 25 | 46 | 30:38 | 30:38 | 6:08/M |
2 | Holly Savage | Farmington NY | 1211 | 28 | 59 | 31:45 | 31:45 | 6:21/M |
3 | Laura Anderson | Rochester NY | 189 | 27 | 64 | 31:57 | 31:57 | 6:23/M |
4 | Allison Sawyer | Rochester NY | 907 | 26 | 68 | 32:21 | 32:21 | 6:28/M |
5 | Sara Hillman | Spencerport NY | 550 | 26 | 125 | 35:08 | 35:08 | 7:02/M |
6 | Ashley Waite | Pavilion NY | 1456 | 25 | 151 | 35:52 | 35:52 | 7:10/M |
7 | Katie O'Leary | Rochester NY | 780 | 26 | 179 | 36:31 | 36:31 | 7:18/M |
8 | Jennifer Katz | Rochester NY | 1121 | 28 | 181 | 36:32 | 36:32 | 7:18/M |
9 | Colleen Emaus | Webster NY | 1349 | 27 | 247 | 38:16 | 38:16 | 7:39/M |
10 | Monica Bhattacharjee | Penfield NY | 236 | 27 | 248 | 38:18 | 38:18 | 7:40/M |
11 | Dana Godfrey | Rochester NY | 1286 | 26 | 254 | 38:24 | 38:24 | 7:41/M |
12 | Stephanie Taglialatela | Rochester NY | 137 | 25 | 285 | 39:10 | 39:10 | 7:50/M |
13 | Hillary Coates | Bloomfield NY | 313 | 27 | 290 | 39:14 | 39:14 | 7:51/M |
14 | Jackie Fannin | Rochester NY | 434 | 25 | 322 | 39:48 | 39:48 | 7:58/M |
15 | Sarah Lustig | Rochester NY | 650 | 29 | 339 | 40:12 | 40:12 | 8:02/M |
16 | Megan Donovan | Fairport NY | 398 | 28 | 344 | 40:16 | 40:16 | 8:03/M |
17 | Lauryn Recchia | Fairport NY | 847 | 27 | 372 | 40:50 | 40:50 | 8:10/M |
18 | Cindy Robinson | Rochester NY | 869 | 28 | 393 | 41:14 | 41:14 | 8:15/M |
19 | Christine Smith | Rochester NY | 952 | 27 | 405 | 41:29 | 41:29 | 8:18/M |
20 | Ana Nadais | Rochester NY | 766 | 26 | 443 | 42:07 | 42:07 | 8:25/M |
21 | Kristen Toland | Caledonia NY | 1018 | 28 | 446 | 42:11 | 42:11 | 8:26/M |
22 | Rachael Rathke | Troy NY | 843 | 25 | 457 | 42:22 | 42:22 | 8:28/M |
23 | Adrienne Sopinski | Rochester NY | 1483 | 29 | 469 | 42:36 | 42:36 | 8:31/M |
24 | Colleen Reggio | Penfield NY | 851 | 29 | 476 | 42:44 | 42:44 | 8:33/M |
25 | Shannon Tomasino | Rochester NY | 1019 | 29 | 499 | 43:04 | 43:04 | 8:37/M |
26 | Emily Call | Rochester NY | 275 | 25 | 507 | 43:11 | 43:11 | 8:38/M |
27 | Melissa Daminski | Pittsford NY | 1166 | 27 | 509 | 43:13 | 43:13 | 8:39/M |
28 | Miranda Sharlette | Rochester NY | 1214 | 29 | 512 | 43:15 | 43:15 | 8:39/M |
29 | Maribeth Garcia | Rochester NY | 474 | 28 | 530 | 43:29 | 43:29 | 8:42/M |
30 | Danielle Johnso Johnson | Rochester NY | 568 | 27 | 559 | 44:07 | 44:07 | 8:49/M |
31 | Ashley Vanscooter | Conesus NY | 1034 | 29 | 565 | 44:13 | 44:13 | 8:51/M |
32 | Martha Silverman | Rochester NY | 1344 | 25 | 591 | 44:40 | 44:40 | 8:56/M |
33 | Joann Taylor-Netzband | Rochester NY | 1000 | 26 | 603 | 44:52 | 44:52 | 8:58/M |
34 | Johanna Cooper | Penfield NY | 332 | 27 | 608 | 44:56 | 44:56 | 8:59/M |
35 | Christine Bates | Rochester NY | 213 | 29 | 619 | 45:11 | 45:11 | 9:02/M |
36 | Cory Riemer | Webster NY | 856 | 28 | 626 | 45:19 | 45:19 | 9:04/M |
37 | Amanda Kessler | Rochester NY | 88 | 29 | 645 | 45:41 | 45:41 | 9:08/M |
38 | Katie Dry | Fairport NY | 411 | 29 | 648 | 45:49 | 45:49 | 9:10/M |
39 | Aimee O'Reilly | Fairport NY | 782 | 29 | 684 | 46:37 | 46:37 | 9:19/M |
40 | Linda Viel | Rochester NY | 1037 | 27 | 689 | 46:42 | 46:42 | 9:20/M |
41 | Amanda Morehouse | Victor NY | 743 | 29 | 690 | 46:43 | 46:43 | 9:21/M |
42 | Courtney Lambert | Fairport NY | 614 | 26 | 692 | 46:44 | 46:44 | 9:21/M |
43 | Melissa Francisco | Rochester NY | 459 | 28 | 725 | 47:11 | 47:11 | 9:26/M |
44 | Melissa Augustyn | Rochester NY | 203 | 28 | 770 | 47:51 | 47:51 | 9:34/M |
45 | Allison Trawinski | Penfield NY | 1024 | 29 | 805 | 48:28 | 48:28 | 9:42/M |
46 | Abbie Doberstein | Fairport NY | 396 | 27 | 857 | 49:28 | 49:28 | 9:54/M |
47 | Molly Champin | Rochester NY | 295 | 28 | 861 | 49:34 | 49:34 | 9:55/M |
48 | Leah Piskel | Hazleton PA | 820 | 25 | 918 | 50:44 | 50:44 | 10:09/M |
49 | Erika Voltmann | Painesville OH | 1039 | 26 | 921 | 50:50 | 50:50 | 10:10/M |
50 | Brittany Edwards | Rochester NY | 422 | 27 | 922 | 50:50 | 50:50 | 10:10/M |
51 | Adrianna Piccone | Greece BY | 1319 | 25 | 954 | 51:28 | 51:28 | 10:18/M |
52 | Amanda Muster | Fairport NY | 765 | 29 | 957 | 51:30 | 51:30 | 10:18/M |
53 | Kaitlin Bates | East Rochester NY | 214 | 27 | 958 | 51:30 | 51:30 | 10:18/M |
54 | Christine McGough | Fairport NY | 1480 | 25 | 961 | 51:33 | 51:33 | 10:19/M |
55 | Jacqueline Borcyk | Rochester NY | 1156 | 27 | 962 | 51:36 | 51:36 | 10:19/M |
56 | Samantha Murphy | Canisteo NY | 757 | 26 | 972 | 51:55 | 51:55 | 10:23/M |
57 | Erin Cunningham | Webster NY | 1353 | 29 | 998 | 52:18 | 52:18 | 10:28/M |
58 | Ashley Maginn | Henrietta NY | 656 | 27 | 1033 | 53:01 | 53:01 | 10:36/M |
59 | Sarah Strause | Rochester NY | 979 | 29 | 1046 | 53:15 | 53:15 | 10:39/M |
60 | Alexandra Wiater | Rochester NY | 1066 | 25 | 1060 | 53:33 | 53:33 | 10:43/M |
61 | Mariel Musshafen | Rochester NY | 764 | 26 | 1062 | 53:37 | 53:37 | 10:43/M |
62 | Ashley Dastyck | Rochester NY | 1280 | 29 | 1070 | 53:48 | 53:48 | 10:46/M |
63 | Samantha Delaney | Rochester NY | 380 | 28 | 1090 | 54:32 | 54:32 | 10:54/M |
64 | Jessie Cocquyt | Rochester NY | 315 | 26 | 1091 | 54:32 | 54:32 | 10:54/M |
65 | Jackie Laflair | Webster NY | 612 | 29 | 1106 | 54:48 | 54:48 | 10:58/M |
66 | Pamela O'Connor | Rochester NY | 1494 | 28 | 1122 | 55:15 | 55:15 | 11:03/M |
67 | Adrienne Amador | Mt. Berry GA | 187 | 28 | 1125 | 55:20 | 55:20 | 11:04/M |
68 | Haley Mitchell | West Point NY | 734 | 26 | 1126 | 55:21 | 55:21 | 11:04/M |
69 | Ashley Alton | Rochester NY | 185 | 28 | 1134 | 55:27 | 55:27 | 11:05/M |
70 | Christina Furco | Rochester NY | 470 | 29 | 1140 | 55:35 | 55:35 | 11:07/M |
71 | Jessica Ziomek | Pittsford NY | 1133 | 27 | 1160 | 56:20 | 56:20 | 11:16/M |
72 | Shannon Maginn | Rochester NY | 657 | 27 | 1163 | 56:34 | 56:34 | 11:19/M |
73 | Elizabeth Greener | Rochester NY | 504 | 27 | 1191 | 57:33 | 57:33 | 11:31/M |
74 | Jaime Fast | Rochester NY | 439 | 28 | 1201 | 58:08 | 58:08 | 11:38/M |
75 | Anna Hadnagy | Rochester NY | 994 | 26 | 1204 | 58:10 | 58:10 | 11:38/M |
76 | Caylin Gwise | Rochester NY | 515 | 28 | 1212 | 58:23 | 58:23 | 11:41/M |
77 | Stacey Smith | West Henrietta NY | 951 | 28 | 1238 | 59:51 | 59:51 | 11:58/M |
78 | Nita Eldred | North Chili NY | 106 | 29 | 1239 | 59:52 | 59:52 | 11:58/M |
79 | Lisa Bickham | Rochester NY | 239 | 29 | 1255 | 1:00:39 | 1:00:39 | 12:08/M |
80 | Megan Schroeder | Spencerport NY | 921 | 28 | 1262 | 1:01:16 | 1:01:16 | 12:15/M |
81 | Christine Poluch | Rochester NY | 825 | 26 | 1264 | 1:01:28 | 1:01:28 | 12:18/M |
82 | Patricia Weber | Rochester NY | 1048 | 27 | 1266 | 1:01:31 | 1:01:31 | 12:18/M |
83 | Katelyn Lowry | Rochester NY | 1290 | 28 | 1267 | 1:01:32 | 1:01:32 | 12:18/M |
84 | Brianna Ciulla | Rochester NY | 302 | 28 | 1278 | 1:02:06 | 1:02:06 | 12:25/M |
85 | Lauren Payne | Rochester NY | 802 | 29 | 1290 | 1:02:48 | 1:02:48 | 12:34/M |
86 | Rachel McLane | Rochester NY | 705 | 28 | 1301 | 1:03:09 | 1:03:09 | 12:38/M |
87 | Heather Walsh | Rochester NY | 1046 | 28 | 1312 | 1:03:48 | 1:03:48 | 12:46/M |
88 | Caitlin Carrigg | Rochester NY | 286 | 27 | 1325 | 1:05:39 | 1:05:39 | 13:08/M |
89 | Katie Vanduzer | Rochester NY | 1033 | 28 | 1329 | 1:05:55 | 1:05:55 | 13:11/M |
90 | Son Thach | Rochester NY | 1007 | 28 | 1344 | 1:07:56 | 1:07:56 | 13:35/M |
91 | Alex Pitnell | Rochester NY | 823 | 27 | 1355 | 1:08:52 | 1:08:52 | 13:46/M |
92 | Colleen Fagan | Middleport NY | 432 | 27 | 1356 | 1:09:12 | 1:09:12 | 13:50/M |
93 | Mary Schantz | Rochester NY | 911 | 27 | 1368 | 1:12:07 | 1:12:07 | 14:25/M |
Top | ||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Pace |
1 | Debbie Liana | Rochester NY | 637 | 30 | 71 | 32:35 | 32:35 | 6:31/M |
2 | Andrea Meyer | Penfield NY | 105 | 30 | 93 | 33:56 | 33:56 | 6:47/M |
3 | Heather Szuba | Skaneateles NY | 991 | 30 | 127 | 35:11 | 35:11 | 7:02/M |
4 | Brittany Broderick | Canandaigua NY | 255 | 30 | 129 | 35:17 | 35:17 | 7:03/M |
5 | Rachel Kruze | Hornell NY | 608 | 33 | 133 | 35:20 | 35:20 | 7:04/M |
6 | Kirsten Weeks | Rochester NY | 1050 | 31 | 141 | 35:37 | 35:37 | 7:07/M |
7 | Allyson Brown | Rochester NY | 1161 | 30 | 148 | 35:48 | 35:48 | 7:10/M |
8 | Mary Shepard | Pittsford NY | 1215 | 31 | 177 | 36:29 | 36:29 | 7:18/M |
9 | Amy Maxwell | Upper Grandview NY | 1273 | 32 | 185 | 36:36 | 36:36 | 7:19/M |
10 | Alexa Harding | Rochester NY | 529 | 31 | 211 | 37:12 | 37:12 | 7:26/M |
11 | Susanne Weiss | Rochester NY | 1056 | 31 | 280 | 39:04 | 39:04 | 7:49/M |
12 | Jennifer Pratt | Rochester NY | 831 | 33 | 297 | 39:23 | 39:23 | 7:53/M |
13 | Monica Bays | Rochester NY | 220 | 34 | 309 | 39:33 | 39:33 | 7:55/M |
14 | Kathleen Cefalo | Rochester NY | 292 | 34 | 321 | 39:47 | 39:47 | 7:57/M |
15 | Allison Howard | Rochester NY | 556 | 30 | 328 | 39:57 | 39:57 | 7:59/M |
16 | Elizabeth Ernst | Rochester NY | 430 | 30 | 358 | 40:35 | 40:35 | 8:07/M |
17 | Ashley Stoller | Hilton NY | 41 | 30 | 360 | 40:35 | 40:35 | 8:07/M |
18 | Mary Maslanka | Churchville NY | 677 | 34 | 367 | 40:43 | 40:43 | 8:09/M |
19 | Ashlee Joachimiak | Rochester NY | 565 | 30 | 370 | 40:45 | 40:45 | 8:09/M |
20 | Ashley Larracuente | West Henrietta NY | 617 | 32 | 382 | 41:01 | 41:01 | 8:12/M |
21 | Jana Maxwell | Fairport NY | 685 | 32 | 389 | 41:06 | 41:06 | 8:13/M |
22 | Jennifer Skerrett | Rochester NY | 946 | 33 | 400 | 41:20 | 41:20 | 8:16/M |
23 | Amy Skinner | Spencerport NY | 947 | 30 | 407 | 41:32 | 41:32 | 8:18/M |
24 | Nicole Strait | Rochester NY | 978 | 33 | 445 | 42:11 | 42:11 | 8:26/M |
25 | Rose Digennaro | Rochester NY | 1330 | 30 | 470 | 42:36 | 42:36 | 8:31/M |
26 | Aleece Peters | Rochester NY | 811 | 33 | 480 | 42:47 | 42:47 | 8:33/M |
27 | Jennifer Veltz | Brockport NY | 1035 | 33 | 489 | 42:57 | 42:57 | 8:35/M |
28 | Jacklyn Rossi | Rochester NY | 888 | 31 | 495 | 43:00 | 43:00 | 8:36/M |
29 | Lori Bauer | Mount Morris NY | 217 | 34 | 510 | 43:13 | 43:13 | 8:39/M |
30 | Rae Glaser | Walworth NY | 42 | 32 | 523 | 43:22 | 43:22 | 8:40/M |
31 | Jackie Nentarz | Pittsford NY | 768 | 33 | 554 | 44:02 | 44:02 | 8:48/M |
32 | Jamie Yarrow | North Rose NY | 1088 | 31 | 560 | 44:09 | 44:09 | 8:50/M |
33 | Tracey Brauksieck | Pittsford NY | 1314 | 30 | 566 | 44:14 | 44:14 | 8:51/M |
34 | Kelly Ladelfa | Rochester NY | 611 | 33 | 568 | 44:14 | 44:14 | 8:51/M |
35 | Nikki Loya | Rochester NY | 648 | 34 | 576 | 44:25 | 44:25 | 8:53/M |
36 | Jennifer Swift | West Henrietta NY | 84 | 31 | 581 | 44:26 | 44:26 | 8:53/M |
37 | Tessa Greeno | Rochester NY | 1143 | 32 | 597 | 44:44 | 44:44 | 8:57/M |
38 | Megan Pask | Rochester NY | 800 | 31 | 615 | 45:04 | 45:04 | 9:01/M |
39 | Kathryn Elliott | Webster NY | 426 | 32 | 635 | 45:31 | 45:31 | 9:06/M |
40 | Jaime Phillips | Pittsford NY | 815 | 31 | 678 | 46:32 | 46:32 | 9:18/M |
41 | Elizabeth Sealander | Rochester NY | 926 | 33 | 683 | 46:37 | 46:37 | 9:19/M |
42 | Michelle Thornhill | Ogdensburg NY | 1015 | 34 | 701 | 46:53 | 46:53 | 9:23/M |
43 | Rebecca Vincent | Rochester NY | 1038 | 32 | 706 | 46:57 | 46:57 | 9:23/M |
44 | Amber Pellicane | My. Morris NY | 807 | 30 | 714 | 47:05 | 47:05 | 9:25/M |
45 | Katharine Natoli | Rochester NY | 1361 | 32 | 728 | 47:15 | 47:15 | 9:27/M |
46 | Amy Chase | Le Roy NY | 297 | 33 | 736 | 47:19 | 47:19 | 9:28/M |
47 | Lisa Duncan | Rochester NY | 414 | 33 | 749 | 47:32 | 47:32 | 9:30/M |
48 | Meg Miner | Rochester NY | 730 | 34 | 756 | 47:37 | 47:37 | 9:31/M |
49 | Lindsey Moore | Pittsford NY | 742 | 32 | 761 | 47:42 | 47:42 | 9:32/M |
50 | Sara Pedulla | Rochester NY | 805 | 34 | 779 | 48:03 | 48:03 | 9:37/M |
51 | Kristen Sturgis | Macedon NY | 981 | 34 | 827 | 48:53 | 48:53 | 9:47/M |
52 | Laura Mallia | Rochester NY | 664 | 32 | 828 | 48:53 | 48:53 | 9:47/M |
53 | Tracy Vanderlip | Rochester NY | 1131 | 34 | 835 | 49:03 | 49:03 | 9:49/M |
54 | Jessica Silva | Rochester NY | 1297 | 33 | 849 | 49:23 | 49:23 | 9:53/M |
55 | Heather Klock | Rochester NY | 599 | 34 | 859 | 49:31 | 49:31 | 9:54/M |
56 | Danielle Calderon | Rochester NY | 1487 | 34 | 862 | 49:35 | 49:35 | 9:55/M |
57 | Kiersten Hughey | Fairport NY | 1182 | 31 | 864 | 49:36 | 49:36 | 9:55/M |
58 | Cindy Fitzsimmons | Penfield NY | 450 | 30 | 897 | 50:15 | 50:15 | 10:03/M |
59 | Amanda Atkinson | Fairport NY | 202 | 32 | 924 | 50:51 | 50:51 | 10:10/M |
60 | Deana Stefko | Pittsford NY | 968 | 31 | 930 | 50:58 | 50:58 | 10:12/M |
61 | Tim Dougherty | Rochester NY | 401 | 33 | 934 | 51:02 | 51:02 | 10:12/M |
62 | Regina Sanfilipo | Spencerport NY | 1210 | 31 | 943 | 51:08 | 51:08 | 10:14/M |
63 | Joanna Farrell | Rochester NY | 61 | 30 | 964 | 51:37 | 51:37 | 10:19/M |
64 | Jackie Havens | Rochester NY | 1119 | 30 | 984 | 52:06 | 52:06 | 10:25/M |
65 | Kelly Niedermaier | Baldwinsville NY | 773 | 30 | 985 | 52:09 | 52:09 | 10:26/M |
66 | Tami Keiser | Rochester NY | 582 | 32 | 1000 | 52:23 | 52:23 | 10:29/M |
67 | Kimberly Garrity | Rochester NY | 477 | 33 | 1020 | 52:44 | 52:44 | 10:33/M |
68 | Dana Blitz | Rochester NY | 244 | 32 | 1029 | 52:58 | 52:58 | 10:36/M |
69 | Samantha Smith | Rochester NY | 956 | 30 | 1032 | 53:01 | 53:01 | 10:36/M |
70 | Sarah Holt | Pittsford NY | 1179 | 34 | 1034 | 53:02 | 53:02 | 10:36/M |
71 | Christina Woods | Rochester NY | 1081 | 34 | 1038 | 53:06 | 53:06 | 10:37/M |
72 | Jennifer Hanrahan | Rochester NY | 527 | 34 | 1053 | 53:24 | 53:24 | 10:41/M |
73 | Lysa Wade | Rochester NY | 1220 | 31 | 1054 | 53:24 | 53:24 | 10:41/M |
74 | Amy Thomsen | Scottsville NY | 1014 | 30 | 1065 | 53:39 | 53:39 | 10:44/M |
75 | Katie Rudow | Fairport NY | 892 | 32 | 1075 | 54:01 | 54:01 | 10:48/M |
76 | Courtney Porray | Fairport NY | 829 | 34 | 1078 | 54:11 | 54:11 | 10:50/M |
77 | Julie Sullivan | Rochester NY | 984 | 33 | 1080 | 54:12 | 54:12 | 10:50/M |
78 | Casey Omalley | Baldwinsville NY | 1126 | 30 | 1081 | 54:13 | 54:13 | 10:51/M |
